型式 | 容量ℓ | 板厚㎜ | 容器寸法mm | 蓋寸法mm | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(ID) | 内高(A) | 全高(B) | カール幅(C) | (D) | (E) | ||||
TC-S20DR4-BA | 20 | 1.0 | 286 | 334 | 355 | 6 | 302 | 13 | 約4 |
★TC-S50DR4-BA | 50 | 1.2 | 390 | 446 | 470 | 9 | 414 | 16 | 約9 |
★TC-S60DR4-BA | 60 | 1.2 | 390 | 531 | 555 | 9 | 414 | 16 | 約10 |
★TC-S80DR4-BA | 80 | 1.2 | 390 | 702 | 726 | 9 | 414 | 16 | 約12 |
★TC-S100DR4 | 100 | 1.5 | 450 | 663 | 686 | 10 | 474 | 17 | 約17 |
TC-S100DR4-BA | |||||||||
TC-S200DR4-T | 200 | 1.5 | 566 | 855 | 880 | 13 | 600 | 24 | 約27 |
TC-S200DR4-BAT | |||||||||
★TC-S250DR4 | 250 | 1.5 | 700 | 708 | 736 | 13 | 731 | 24 | 約33 |
★TC-S250DR4-BA | |||||||||
★TC-S300DR4 | 300 | 1.5 | 700 | 845 | 873 | 13 | 731 | 24 | 約35 |
★TC-S300DR4-BA | |||||||||
★TC-S350DR4 | 350 | 1.5 | 700 | 982 | 1010 | 13 | 731 | 24 | 約38 |
★TC-S350DR4-BA |
★印は受注生産品です。納期をご確認ください。
清掃がしやすく容器内を清潔に保てます。
対象:ストレートタイプ、輪帯タイプ
本体、蓋:SUS304/本体仕上げ:BA材/バンド:スチール製外レバーバンド/パッキン:天然ゴムパッキン/底面:R加工
特注オーダー加工/電解研磨/SUS316L/シリコンパッキン/ステンレス製外レバー式バンド/レーザーマーキング
型式 | 容量ℓ | 板厚㎜ | 容器寸法mm | 蓋寸法mm | 重量kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(ID) | 内高(A) | 全高(H) | カール幅(C) | 輪帯外径(D) | 輪帯間距離(E) | (F) | (G) | ||||
★TC-U100DR4 | 100 | 1.5 | 450 | 663 | 686 | 10 | 463 | 230 | 474 | 17 | 約17 |
★TC-U100DR4-BA | |||||||||||
TC-U200DR4 | 200 | 1.5 | 566 | 855 | 880 | 13 | 585 | 330 | 600 | 24 | 約27 |
★TC-U200DR4-BA |
★印は受注生産品です。納期をご確認ください。
清掃がしやすく容器内を清潔に保てます。
対象:ストレートタイプ、輪帯タイプ
本体、蓋:SUS304/本体仕上げ:BA材/バンド:スチール製外レバーバンド/パッキン:天然ゴムパッキン/底面:R加工
特注オーダー加工/電解研磨/SUS316L/シリコンパッキン/ステンレス製外レバー式バンド/レーザーマーキング
型式 | 寸法mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
内径(ID) | 車高(A) | 全高(B) | 全幅(C) | 車輪径(Φ) | |
★TC-DR4-100 | 490 | 103 | 143 | 512 | Φ75 |
★TC-DR4-200 | 610 | 142 | 182 | 632 | Φ100 |
★印は受注生産品です。納期をご確認ください。
本体:SUS304/本体仕上げ:2B/キャスター:スチール製フレームウレタンキャスター、ステンレス製フレームウレタンキャスター
社名や、QRコード、バーコードの印字ができるので、工場の生産管理に最適です。
持ち運びに便利な取っ手の取り付けが可能です。
お客様のご要望に応じて、表面仕上げ、材質、オプションの取り付けなどを対応いたします。
※製品によっては対応できない場合もございます。